Herstellung Om4 12/24f G657A1 MPO/MTP Glasfaser-Patchkabel Mtpmpo Glasfaser-Patchkabel
ZSINE OFC-Kommunikationskabel 8-adriges MPO-MPO-Multimode-Glasfaserkabel MTP/MPO OM4 Wir sind ein professioneller Herste;
Basisinformation.
Modell Nr. | mpo |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | ISO9001 |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | PVC |
Rückflussdämpfung | <25 |
Zugfestigkeit | >70 |
Einfügedämpfung | <0,35 |
Steckverbindertyp | MPO/MTP |
Transportpaket | PE-Beutel + Karton |
Warenzeichen | ZSINE OFC |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 853670000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ZSINE OFC-Kommunikationskabel 8-adriges MPO-MPO-Multimode-Glasfaserkabel MTP/MPO OM4Wir sind ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln. Willkommen in der Fabrik! Senden Sie eine Nachricht an uns, um kostenlose Muster zu erhalten.
MPO-Hauptkabel sind normalerweise mit 12, 24, 48 oder 72 Fasern erhältlich. Diese Fasern werden zwischen zwei Anschlüssen in drei verschiedenen Methoden verbunden, die als Methode A, Methode B und Methode C bezeichnet werden. Opelink bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen wie Kabellängen an, während 40G/100G MTP/MPO-Kabellösungen verfügbar sind.Funktionen. Gute Haltbarkeit. Gute Austauschbarkeit. Hohe Temperaturstabilität. Entspricht der optischen Spezifikation IEC-61754-7 und EIA/TIA-604-5 (MPO-Anschluss).
Parameter | Singlemode-Patchkabel | Multimode-Patchkabel | ||
Poliertyp | PC | APC | PC | |
Einfügungsdämpfung (dB) | Max. | <=0,7 dB | <=0,7 dB | <=0,7 dB |
Typisch | <=0,35 dB | <=0,35 dB | <=0,35 dB | |
Rückflussdämpfung (dB) | >=50dB | >=60dB | ≥20dB | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 75 °C | |||
Lagertemperatur | -40 °C bis 75 °C | |||
500 Paarungszyklen Verlust | IL geändert ≤ 0,2 dB | |||
Haltbarkeit | >1000 Zyklen |
Optische Spezifikationen (anderer Anschluss)
Parameter | Singlemode-Patchkabel | Multimode-Patchkabel | ||
Poliertyp | PC | UPC | APC | PC |
Einfügungsdämpfung (dB) | <= 0,3 dB, MTRJ <= 0,5 dB | <=0,3 dB | <=0,3 dB | <= 0,3 dB, MTRJ <= 0,5 dB |
Rückflussdämpfung (dB) | >=45dB,MTRJ>=35dB | >=55dB | >=65dB | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 75 °C | |||
Lagertemperatur | -40 °C bis 75 °C | |||
100 Paarungszyklen Verlust | IL geändert ≤ 0,1 dB | |||
Haltbarkeit | >1000 Zyklen |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt