FTTH Optical Mini Type Splitter 1X2 Bare Fiber Optic PLC Splitter
Paketgröße 42,00 cm * 42,00 cm * 35,00 cm Bruttogewicht des Pakets 7,000 kg FTTH optischer Mini-Splitter 1X2 blanker Gla;
Basisinformation.
Modell Nr. | SPS-Splitter |
Zustand | Neu |
Kabeldurchmesser (mm) | 0,9 mm |
Name | FTTH Optischer Mini-Splitter 1X2 Bare Fiber Opt |
Adaptertyp und Anzahl | Sc/APC |
Gleichmäßigkeit (max.) (dB) | 1,0/1,2 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1x8 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 42,00 cm * 42,00 cm * 35,00 cm Paketbruttogewicht 7.000 kgProduktbeschreibung
FTTH Optical Mini Type Splitter 1X2 Bare Fiber Optic PLC SplitterBeschreibung
- Geringe Einfügungsdämpfung, niedrige PDL und hohe Zuverlässigkeit
- Ausgezeichnete Umwelt- und mechanische Stabilität
- Die Mehrwegkosten sind niedrig. Je mehr Straßen vorhanden sind, desto offensichtlicher sind die Kostenvorteile.
- Hervorragende Gleichmäßigkeit von Kanal zu Kanal
- Qualifiziert nach Telcordia GR-1221 und GR-1209
Produktanwendungen
- LAN-, WAN- und Metro-Netzwerke
- FTTH-Projekt und FTTX-Bereitstellungen
- CATV-System
- GPON, EPON
- Glasfaser-Testgeräte
- Datenbank-Übertragungs-Breitbandnetz
Technische Parameter
Produktart | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1x8/2x8 | 1×16/2x16 | 1x32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |
Wellenlänge (nm) | 1260~1650 | |||||||
IL(dB) | Typ. | 3,6/4,2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13,6/13,8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25,0/25,2 |
Max. | 4,3/4,5 | 7,4/7,6 | 10,7/11,0 | 14,0/14,8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25,8/25,8 | |
Gleichmäßigkeit (max.) (dB) | 0,5/0,8 | 0,8/1,0 | 1,0/1,2 | 1,4/1,5 | 1,6/1,8 | 2,0/2,5 | 2,6/3,0 | |
PDL(Max.)(dB) | 0,2/0,2 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | 0,3/03 | 0,5/0,5 | 0,8/1,0 | |
TDL(Max.)(dB) | 0,5 | |||||||
RL(dB) | ≥55(APC)/≥55(UPC) | |||||||
Richtwirkung (dB) | ≥55 | |||||||
Betrieb und Lagerung | -40~+85 | |||||||
Temperatur | ||||||||
Hinweis: Alle oben genannten Daten beinhalten keine Anschlüsse. | ||||||||
UPC-Anschlüsse: IL addieren 0,2 dB, APC-Anschlüsse: IL addieren 0,3 dB. |
Faseroptische Eigenschaften (nach Kabel)
Fasertyp | Dämpfung | Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | 10 Gbit/s Verbindungslänge | |||
Bedingungen | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/ | 850 nm | 850 nm | ||
Typisch | Maximal | Typisch | Maximal | 1300 nm | |||
Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | M |
G652D | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0,4/0,3 | 0,5/0,4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
62,5/125 | / | / | 3,5/1,0 | 3,5/1,5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2,5/0,8 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2,5/0,8 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | 550 |
FAQ
1. Kann ich Sie besuchen? -Sicher, unsere Fabrik befindet sich in Shenzhen, China. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.2. Wie lang ist Ihre Lieferzeit? - Im Allgemeinen beträgt sie 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.3. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? - Zahlung <=3000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=3000USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
4. Wie sieht es mit der Garantie aus? - Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Während die Garantie nicht für durch Gewalt beschädigte oder mit anderen Marken aktualisierte Geräte verantwortlich ist.5. Können Sie nach den Mustern produzieren? - Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kartons und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtsgültiges Patent angemeldet haben, können wir die Waren nach Erhalt Ihrer Autorisierungsschreiben in Ihre Markenkartons verpacken.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt