10/100 Single Fiber Fast Ethernet 1310/1550 nm 20 km optischer Medienkonverter
Der Glasfaserkonverter ist eine Langstreckenübertragung serieller RS-232/422/485-Daten über Glasfaser, die die Konvertie;
Basisinformation.
Modell Nr. | Optischer Medienkonverter |
Umgebungstemperatur | 0 °C-70 °C |
Leistungsbedarf | Wechselstrom 170–260 V/Gleichstrom 5 V1a |
Datenübertragungsmodus | 10/100 Mbit/s |
Faserwellenlänge | 850 nm/1310 nm/1490 nm/1550 nm |
Material | Metall |
Modus | Singlemode, Multimode |
Übertragungsentfernung | 2-100 km |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | CE, UL, ROHS, ISO9001 |
Warenzeichen | RISINGSUN ODER OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517622990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Der Glasfaserkonverter ist eine Fernübertragung serieller RS-232/422/485-Daten über Glasfaser, die die Konvertierung von Seriell zu Glasfaser abschließen und die Übertragungsentfernung serieller Kommunikationssignale erweitern kann. Der optische 100M-Transceiver (auch als optischer 100M-Konverter bekannt) ist ein Fast-Ethernet-Konverter. Der optische Transceiver ist vollständig kompatibel mit den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u und IEEE802.1d. Unterstützt Vollduplex-, Halbduplex- und adaptive Betriebsmodi.SpezifikationTechnische Spezifikationen von Glasfaser
Steckertyp | SC/ST | SC | SC | SC | SC | SC |
Fasertyp | Multimodus | Einspielermodus | Einspielermodus | Einspielermodus | Einspielermodus | Einspielermodus |
Wellenlänge | 850/1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1550 nm |
maximale Entfernung | 2 km | 25 km | 40 km | 60 km | 80 km | 100 km |
Min. TX PWR | -20,0 dBm | -15,0 dBm | -8,0 dBm | -3,0 dBm | -10,0 dBm | -6,0 dBm |
Max. TX PWR | -12,0 dBm | -7,0 dBm | -3,0 dBm | 1,0 dBm | -5,0 dBm | -1,0 dBm |
Empfindlichkeit | <-31,0 dBm | <-32,0 dBm | <-33,0 dBm | <-36,0 dBm | <-35,0 dBm | <-36,0 dBm |
Budget verknüpfen | 11,0 dBm | 15,0 dBm | 25,0 dBm | 33,0 dBm | 25,0 dBm | 30,0 dBm |
Informationen zu Einzelfasern
Steckertyp | SC | SC | SC | SC | SC |
Fasertyp | Einspielermodus | Einspielermodus | Einspielermodus | Einspielermodus | Einspielermodus |
Wellenlänge | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm | 1310/1550 nm |
maximale Entfernung | 20 km | 40 km | 60 km | 80 km | 100 km |
Min. TX PWR | -13,0 dBm | -8,0 dBm | -5,0/-10,0 dBm | -1,0/-7,0 dBm | -3,0 dBm |
Max. TX PWR | -6,0 dBm | -3,0 dBm | -0/3,0 dBm | 2,0/-2,0 dBm | 1,0 dBm |
Empfindlichkeit | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm | <-36,0 dBm |
Budget verknüpfen | 23,0 dBm | 28,0 dBm | 31,0/26,0 dBm | 33,0/29,0 dBm | 33,0 dBm |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt