1 x 8 ABS PLC Glasfaser-Splitter für Netzwerk
Basisinformation.
Modell Nr. | 1X8 ABS |
Zustand | Neu |
Durchmesser des Kabels | 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm |
Verbinder | Sc/FC/St/LC für Option |
Pakettyp | Stahlrohr |
Chip-Typ | SPS |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 44*44*50cm |
Warenzeichen | DYS/OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
1 x 8 ABS PLC Glasfaser-Splitter für NetzwerkProduktübersicht:
Der optische Lichtverteiler für planare Wellenleiter (PLC-Splitter) ist eine Art integrierter planarer Wellenleiter
Optisches Gerät, es kann 1260 nm bis 1650 nm sein, ein so großer Wellenlängenbereich der Lichtleistung
Vorbehaltlich der Realisierung deckt die Verteilung des Wellenlängenbereichs die verwendete EPON-Technologie ab
1310 nm, 1490 nm und 1550 nm drei Wellenlängen. Besonders geeignet für EPON Ethernet passiv
optische Netzwerkzugangstechnologie FTTP-Glasfasernetzwerksystem, Breitband passiv optisch optisch
Händler (POS) verwenden.
ProdukteVorteile:
Geringe Einfügungsdämpfung und niedrige PDL
Gleichmäßige Leistungsaufteilung
Hohe Zuverlässigkeit
Hervorragende Umweltstabilität
Kompakte Größe und vielfältiges Paket
Gute Lieferzeit 5-7 Tage
Gute Produktkapazität: 20000 Stück Steckverbinder pro Tag
Produktbilder:
Produktanwendung:
FTTx-Systeme
Digitale, Hybrid- und AM-Videosysteme
LAN-, WAN- und Metro-Netzwerke
CATV-Systeme
Weitere Anwendungen in Glasfasersystemen
Wettbewerbsvorteil des Unternehmens
DYS setzt das Qualitätsmanagementsystem ISO9001 strikt durch, Unternehmen mit guten Einrichtungen und qualifiziertem Personalmanagement, um Produktqualitätsstabilität und hervorragende Leistung sicherzustellen; und guter Kundendienst, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Produkte, die nach Europa, in die Vereinigten Staaten und in südostasiatische Länder exportiert werden.
Qualifikationsnachweis
Spezifikation des SPS-Splitters
Typ | 1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||||||||
Betriebs Wellenlänge (nm) | 1260-1650 | |||||||||||||||||||
Einfügedämpfung (dB) | Typisch | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 4,0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 20.5 | |||||||
Maximal | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 22.0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17.5 | 22.0 | ||||||||
Gleichmäßigkeit (dB) | Typisch | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 2.5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Maximal | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0,8 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
Polarisation Abhängig Verlust (dB) | Typisch | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Maximal | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Wellenlänge abhängig Verlust (dB) | Typisch | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Maximal | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Rückflussdämpfung (dB) | Minimum | UPC:50 APC:55 | ||||||||||||||||||
Richtwirkung (dB) | Minimum | 55 | ||||||||||||||||||
Betriebs Temperatur (°C) | -20 bis 70 | |||||||||||||||||||
Lagerung Temperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||||||||||||||||
Glasfasertyp | SMF-28e Oder Kunde erforderlich | |||||||||||||||||||
Lichtwellenleiterlänge (m) | 1M oder anpassen | |||||||||||||||||||
Bemerkungen: | ||||||||||||||||||||
1 . Gemessen bei Raumtemperatur und ohne Steckerverlust. 2 . Bei Geräten mit Anschlüssen ist die Einfügungsdämpfung um 0,3 dB höher. |
Produktionslinie und Maschine
Handelsbedingungen:EXW, FOB, CFR, CIF, FCA und so weiter
Zahlungsbedingungen:T/T, L/C, Western Union, Paypal (für Musterbestellung)
Unser Service:
- Ihre Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- Wir verfügen über ein professionelles Verkaufsteam, das Sie bei der Erstellung von Angeboten und Datenblättern für Ihre benötigten Produkte unterstützt
- Guter Kundendienst. 12 Monate Garantie ab Versanddatum.
Beispielrichtlinie:
Für einige Artikel werden Ihnen Muster kostenlos angeboten.
Bitte handeln Sie jetzt, indem Sie einfach auf „Senden“ klicken