
Boc Multi
Basisinformation.
| Modell Nr. | GJFJBV-X |
| Kern | 2-24 |
| Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
| Marke | Büffel |
| Mantelmaterial | LSZH/PE-Hülle/flammhemmende Hülle/Anti-Nagetier |
| Druckfestigkeit | 300n |
| Zugfestigkeit | 1000n |
| Zertifizierungen | Ce SGS |
| Garantie | 2 Jahre |
| Anwendungen | Zugangsverkabelung für den Innen- und Außenbereich |
| Stärke-Mitglied | FRP |
| Jackenfarbe | Weiß oder schwarz |
| Material der Jacke | UV- und flammbeständiges LSZH |
| Faseranzahl | 1-48 |
| Fasertyp | G.652D oder G.657A1 A2 |
| Transportpaket | Holztrommel, Eisen-Holztrommel mit oder ohne Begasung |
| Spezifikation | CE |
| Warenzeichen | OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 85447000 |
| Produktionskapazität | 300 km/Woche |
Produktbeschreibung
Das BOC-Mehrzweck-Breakout-Kabel verwendet ein 900-um-Simplex-Glasfaserkabel mit dichtem PufferProduktbeschreibung
BOC-Mehrzweck-Breakout-Kabel verwenden Simplex-Kabel (Φ900 µm feste Pufferfaser, Aramidgarn als Festigkeitsträger) als Untereinheit. In der Mitte des Kerns befindet sich ein faserverstärkter Kunststoff (FRP) als nichtmetallisches Festigkeitselement. Die Untereinheiten sind um die Kabelseele verseilt. Das Kabel ist mit einer PVC- oder LSZH-Ummantelung (raucharm, halogenfrei, flammhemmend) ausgestattet.


Produktkonstruktion:
Faser:
900um dichte Pufferfasern
Stärkemitglied:
Kevlar-Garne
Außenjacke:
Flammbeständiges PVC oder LSZH
Merkmale:
- Die verseilte, nichtmetallische Festigkeitsträgerstruktur sorgt dafür, dass das Kabel eine größere Zugfestigkeit gewährleistet.
- Aramidgarn als Festigkeitsträger sorgt dafür, dass das Kabel eine hervorragende Zugfestigkeit aufweist.
- Das Außenmantelmaterial bietet viele Vorteile wie Korrosionsschutz, Wasserschutz, UV-Schutz, Flammschutz und Umweltverträglichkeit usw.
Anwendungen:
- Kabelverteilung für jeden Zweck im Innenbereich.
- Backbone-Verteilungskabel in einem Gebäude.
Optionen:
Fasertyp: G.652D, G.657A1 oder G.657A2 Singlemode-Faser und OM1, OM2, OM3, OM4 Muti-Mold-Faser.
Optische Eigenschaften
| Fasertyp | Dämpfung | Überfüllte Startbandbreite | Effektive modale Bandbreite | 10 GB/S Ethernet-Verbindungslänge | Min. Biegeradius | |
| Bedingungen | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
| Einheit | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | mm |
| G652D | 0,36/0,22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0,36/0,22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0,36/0,22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3,0/1,0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62,2/125 | 3,0/1,0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 | |
Struktur und technische Spezifikation
| Kabelcode | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
(N/100mm) | Druckfestigkeit (N/100mm) | |||
| PVC-Mantel | LSZH-Jacke | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | ||
| 4 | 7,4 ± 0,5 | 50 | 56 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
| 6 | 8,4 ± 0,5 | 66 | 74 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
| 8 | 9,8 ± 0,5 | 91 | 101 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
| 12 | 12,4 ± 0,5 | 140 | 155 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
| 18 | 12,4 ± 0,5 | 140 | 155 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
| 24 | 14,4 ± 0,5 | 181 | 201 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
| 36 | 16,4 ± 0,5 | 208 | 255 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
| 48 | 19 ± 0,5 | 280 | 344 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
Hinweis: Dieses Datenblatt kann nur als Referenz und nicht als Vertragsergänzung dienen. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Vertriebsmitarbeiter
Mehr Informationen.
Wir produzieren und prüfen Kabel, die den folgenden Standards entsprechen:
Mechanische Leistung | |
Maximale Spannungsleistung | IEC 60794-1-2-E |
Max. Betriebsspannung | IEC 60794-1-2-E1 |
Drucktest | IEC 6079-1-2-E3 |
Schlagtest | IEC 60794-1-2-E4 |
Wiederholtes Biegen | IEC 60794-1-2-E6 |
Torsionstest | IEC 60794-1-2-E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-2-E11A |
Dämpfungskoeffizient | ITU-T G.652 |
Strukturtest | IEC-60793-1-20 |
Umweltleistung | |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-2-F1 |
Wasserdurchlässigkeit | IEC 60794-1-2-F5B |
Ablauf der Einreichungsverbindung | IEC 60794-1-E14 |









